Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Hockey Club Wateringse Veld JO10-Paars | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Ring Pass Delft JO7-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
MHC Forescate JO8-Blauw | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Craeyenhout MO10-Bruin | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Hockey Club Rotterdam MO7-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Berkel Rodenrijs MO8-5 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
HC Schiedam MO10-4 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
Xenios MO14-1 | 09:00 | 10:00 |
|
info | ||
Fluiten: Peter de Haan en Johan Bos | |||||||
|
Goudse MHC MO8-Roze | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
VMHC Pollux MO16-1 | 09:30 | 10:30 |
|
info | ||
Fluiten: Armand van Oostrom en Peter Feenstra (Veteranen A) | |||||||
|
Rijswijksche Hockey Club MO14-4 | 10:15 | 11:00 |
|
info | ||
Fluiten: Kim van den Berg (MO18-1) en Jeline den Heijer (MO18-1) | |||||||
|
HV Bleiswijk MO12-1 | 11:15 | 11:45 |
|
info | ||
Fluiten: Liz Rens (MO18-1) en Anne-Lynn Merkelbach (MO18-1) | |||||||
|
Hockey Club Rotterdam JO14-5 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
Fluiten: Robbert den Boogert (JO18-1 ) en Joƫlle van Dam (MO18-1) | |||||||
|
MHC Forescate MO14-5 | 11:45 | 12:15 |
|
info | ||
Fluiten: Max den Hartog (JO18-1 ) en Cas Stuurwold (JO18-1 ) | |||||||
|
LOHC JO14-2 | 11:30 | 12:30 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Oudsen en Frans Sijbers | |||||||
|
HC Pijnacker MO12-4 | 12:30 | 13:00 |
|
info | ||
Fluiten: Femke van der Sande (MO18-4) en Bo-Jan Vermaat (JO18-1 ) | |||||||
|
Hockeyclub Barendrecht MO14-4 | 13:00 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Edward de Ruiter en Bas Ruarus (Trim 6) | |||||||
|
Ring Pass Delft MO12-4 | 13:30 | 14:00 |
|
info | ||
Fluiten: Mark Sartor en Maud Sjoorda (MO16-1) | |||||||
|
Hockey Club Rotterdam MO14-13 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Tjerk Maas | |||||||
Graag ervaren scheids toevoegen | |||||||
|
Klein Zwitserland MO18-2 | 13:30 | 14:30 |
|
info | ||
Fluiten: Robin Landman en Mark Oudsen | |||||||
|
HV Westland MO16-5 | 14:30 | 15:00 |
|
info | ||
Fluiten: Saartje de Weerd (MO16-1) | |||||||
|
MHC Forescate JO14-3 | 15:00 | 15:45 |
|
info | ||
Fluiten: Edward de Ruiter en Cemil Beki | |||||||
|
Hockey Club Wateringse Veld MO16-2 | 15:00 | 16:00 |
|
info | ||
Fluiten: Maarten Brock (Trim 5) en Dirk-Jan van Dalen (Trim 5) | |||||||
|
Noordwijk MO18-3 | 15:45 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Bas Ruarus (Trim 6) | |||||||
|
HC De IJssel JO18-1 | 15:30 | 16:30 |
|
info | ||
Fluiten: Danny Schippers |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
hdm JO12-3 | 30 | 07:15 | 08:30 |
|
info | |
|
HGC MO12-2 | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
HGC MO8-Rood | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland MO9-Blauw | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
HC Ypenburg MO10-1 | 30 | 07:45 | 08:45 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO8-Oranje | 30 | 07:45 | 08:45 |
|
info | |
|
HV Victoria MO12-1 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
HC Pijnacker MO12-5 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
|
HC Schiedam MO9-2 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
Klein Zwitserland JO8-Zwart | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | |
|
HV Spijkenisse JO18-1 | 45 | 08:45 | 10:00 |
|
info | |
|
Rijswijksche Hockey Club JO9-Paars | 30 | 09:15 | 10:15 |
|
info | |
|
Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO18-4 | 30 | 09:05 | 10:35 |
|
info | |
|
hdm MO10-Blauw | 30 | 10:00 | 11:00 |
|
info | |
|
Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO10-Groen | 30 | 10:15 | 11:15 |
|
info | |
|
hdm MO9-Geel | 30 | 10:30 | 11:30 |
|
info | |
|
Hockey Club Rotterdam JO12-4 | 45 | 10:25 | 11:40 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-4 | 30 | 10:10 | 11:40 |
|
info | |
|
V.M.H.C. CARTOUCHE JO7-Groen | 30 | 11:25 | 12:25 |
|
info | |
|
Ring Pass Delft MO14-2 | 30 | 11:50 | 13:05 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland JO16-2 | 30 | 12:30 | 14:00 |
|
info | |
Rijden: Zie de app of LISA-team voor de actuele rijders | |||||||
|
De Kieviten MO12-3 | 30 | 13:00 | 14:00 |
|
info | |
|
HV Westland JO16-2 | 15 | 13:25 | 14:10 |
|
info | |
De Hoge Bomen 2 2671 NZ, Naaldwijk 0174-626446 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto Vanuit Rotterdam, via A20 richting Naaldwijk: einde A20 richting 's Gravenzande blijven volgen. Volg 's-Gravenzande. Grote rotonde met fietsbrug driekwart volgen richting 's-Gravenzande. De volgende rotonde rechtsaf de Galgeweg op. De daaropvolgende rotonde naar rechts en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Vanuit Den Haag, via Poeldijk, via N213 richting Poeldijk en Naaldwijk: Rechtdoor blijven rijden totaan de grote rotonde bij Naaldwijk (voorbij de bloemenveiling). Bij de grote rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf de Galgeweg op richting 's-Gravenzande. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Vanuit Amsterdam en Utrecht: A4 volgen richting Den Haag-Zuid, Rijswijk en Hoek van Holland. Daarna N211 richting Hoek van Holland, bij eerste grote kruispunt links afslaan, N222 richting Honselersdijk/Naaldwijk. Deze weg volledig afrijden (halverwege zijn er rotondes, deze rechtdoor vervolgen) tot aan de T-kruising (Bloemenveiling), hier linksaf, N222 richting Naaldwijk. Voorbij de Bloemenveiling linksaf slaan bij de stoplichten. Rechtdoor blijven rijden totaan de grote rotonde. Bij deze rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf de Galgeweg op. Bij de volgende rotonde opnieuw rechtsaf en u arriveert bij het parkeerterrein van het sportpark. Per openbaar vervoer per bus naar Naaldwijk, halte Zuidweg of halte Galgeweg, hierna te voet naar het sportpark. | |||||||
Tenue | |||||||
Shirt kobaltblauw met witte kraag , kobaltblauwe broek/rok, witte kousen met kobaltblauwe boord | |||||||
-- | |||||||
|
Ring Pass Delft MO14-6 | 30 | 13:45 | 14:45 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland MO18-8 | 30 | 14:35 | 16:05 |
|
info | |
|
HC Waddinxveen MO14-1 | 30 | 15:45 | 16:45 |
|
info | |
|
Klein Zwitserland MO16-10 | 30 | 15:45 | 16:45 |
|
info | |
|
Craeyenhout MO16-5 | 15 | 16:55 | 17:40 |
|
info |